Koj puas tau ntsib cov teeb meem zoo li no thaum siv thiab tsim LSAW steel yeeb nkab arc welded steel kav?
1. Cov ntaub ntawv tsis tsim nyog ua rau tsis tsim nyog tshuaj ntsuam xyuas thiab kuaj cov hlau, uas yuav tsis ua tiav cov khoom siv ntawm thelLSAW
steel yeeb nkab kuv xav tau, uas yuav muaj kev cuam tshuam zoo rau peb cov haujlwm engineering.
2. Tsis tsim nyog vuam. Yog hais tias qhov voltage, tam sim no thiab vuam ceev tsis zoo tswj thaum lub sij hawm vuam, nws yuav cuam tshuam rau peb vuam zoo.
3. Lub hauv paus ntsiab lus ntawm kev vuam zoo ntawm cov vuam yog tias peb yuav tsum muaj cov khoom siv vuam zoo kom peb tuaj yeem ua haujlwm zoo thaum lub sij hawm ua ntej vuam, vuam sab hauv thiab sab nraud vuam, kom tsis txhob vuam tsis zoo los ntawm cov khoom siv. Nyob rau tib lub sijhawm, peb yuav tsum ua txoj haujlwm zoo ntawm kev hloov kho tsis tu ncua thiab tshuaj xyuas cov khoom siv.
4 Ntau tus neeg tsis paub tias cov khoom siv raw siv hauv vuam kuj suav tias yog ib qho tseem ceeb heev. Ua ntej ntawm tag nrho cov, peb yuav tsum xyuas kom meej tias cov vuam hlau thiab flux yog haum rau peb batch ntawm cov kav dej.) Peb tuaj yeem qhia cov ntsiab lus tshwj xeeb hauv kev nthuav dav lwm zaus.) Vuam hlau thiab flux yog cov ntaub ntawv tseem ceeb hauv cov txheej txheem vuam. Muaj cov kev cai nruj heev ntawm cov khoom siv thiab qhov zoo ntawm cov vuam hlau. Lub flux yog ib qho desiccant nyob rau hauv cov txheej txheem vuam, thiab nws kuj yog ib qho kev lees paub zoo los xyuas kom meej tias cov vuam yog nqa tawm hauv qhov chaw huv thiab qhuav.
Hnub no peb yuav tham txog qhov no ua ntej, thiab peb yuav tham txog lwm tus lwm zaus!
| 16 | 400 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |
| 18 | 450 | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.96 | 39.67 | 45.24 | |
| 20 | 500 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | |
| 22 | 550 | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||
| 24 | 600 | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||
| 28 | 700 | 711.2 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||
| 30 | 750 | 762 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||
| 32 | 800 | 812.8 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||
| 34 | 850 | 863.6 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||
| 36 | 900 | 914.4 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||
| 38 | 950 | 965.2 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 42 | 1050 | 1066.8 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 44 | 1100 | 1117.6 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 46 | 1150 | 1168.4 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 52 | 1300 | 1320.8 | |||||||||||||
| 56 | 1400 | 1422.4 |
Cim npe nrov: roj 406.6 yeeb nkab, Tuam Tshoj roj 406.6 yeeb nkab manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas



